Vistula
Вистула
В 2014 году Академия вошла в топ-5 лучших частных вузов Польши, а ещё
раньше была признана «Лучшим партнёром для бизнеса» по версии Home
& Market. Изначально это была варшавская Высшая Школа Экономики, а
нынешнее название получила в 2012 году после слияния с ещё одним вузом
экономического профиля. Академия располагает 12 факультетами, обладает
широкими международными связями и уникальными возможностями для
трудоустройства своих выпускников в топовые корпорации IBM, D-link,
Global One и прочие.
Топ-менеджмент этих и других ведущих компаний регулярно проводит встречи и семинары для студентов Академии, а также принимает их на преддипломную практику. Практически каждый студент к окончанию вуза получает в придачу к диплому сертификат какой-либо международной компании. Ныне в Академии учатся студенты из 42-х стран, в том числе по программе обмена Erasmus. Преподавание ведётся на польском и английском, выдаются дипломы бакалавра и магистра.
Факультеты и специализации Академии Вистула / язык обучения:
Параллельно с обучением в Академии Вистула слушатели могут закончить University of London, получив диплом этого престижного английского вуза. Желающие продолжить образование могут обучаться в аспирантуре, докторнатуре, пройти программы МВА. Академия располагает огромнейшим корпусом с просторными аудиториями, современным мультимедийным оснащением, библиотекой и спортзалом. Рядом станция метро.
Почему вам следует поступить в Академию Вистула?
Единоразовый вступительный взнос: 100 €
факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
---|---|---|---|
Управление | Маркетинг и продажи | 1080 EUR | 1000 EUR |
Управление проектами | 1080 EUR | 1000 EUR | |
Управление человеческими ресурсами | 1080 EUR | 1000 EUR | |
Управления бизнесом | 1080 EUR | 1000 EUR | |
Английская филология | Культуроведение | 1500 EUR | 1310 EUR |
Переводчик | 1500 EUR | 1310 EUR | |
Испанская филология | Испанская филология | 1500 EUR | 1310 EUR |
Журналистика | Журналистика (радио, телевидение, пресса) | 1250 EUR | 1100 EUR |
Средства массовой информации и деловая журналистика | 1250 EUR | 1100 EUR | |
Графика | АРТ Медиа | 1980 EUR | - |
Художественная графика | 1980 EUR | - | |
Диететика | Диетология для активных людей | 1120 EUR | 1080 EUR |
Консультант диетолог | 1120 EUR | 1080 EUR | |
Международные отношения | Глобальные отношения | 1070 EUR | - |
Международная и государственная безопасность | 1070 EUR | - | |
Международные отношения и дипломатия | 1070 EUR | - | |
Туризм и рекреация | Бизнес-туризм | 1080 EUR | 860 EUR |
Гостиничный бизнес | 1080 EUR | 860 EUR | |
Оздоровительный туризм | 1080 EUR | 860 EUR | |
Туризм и отдых | 1080 EUR | 860 EUR | |
Управление ресторанным бизнесом и общественное питание | 1080 EUR | 860 EUR | |
Туризм и отдых | Банковское дело | 1250 EUR | 1100 EUR |
Бухгалтерский учет и налоги | 1250 EUR | 1100 EUR | |
Страхование | 1250 EUR | 1100 EUR | |
Финансовые рынки | 1250 EUR | 1100 EUR | |
Финансы и налоги | 1250 EUR | 1100 EUR | |
Финансы и финансовые рынки - рынок инвестиционных капиталов | 1250 EUR | 1100 EUR | |
Экономика | Международные экономические отношения | 1340 EUR | 1220 EUR |
Международный бизнес | 1340 EUR | 1220 EUR | |
Предпринимательская деятельность | 1340 EUR | 1220 EUR |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
---|---|---|---|
Архитектура и урбанистика | Архитектура и урбанистика | 1340 EUR | - |
Информатика | Базы данных | 1340 EUR | 1220 EUR |
Инженерия информационных систем | 1340 EUR | 1220 EUR | |
Интернет технологии | 1340 EUR | 1220 EUR | |
Информатика в бизнесе | 1340 EUR | 1220 EUR | |
Информационные технологии и измерительные системы | 1340 EUR | 1220 EUR | |
Компьютерные сети | 1340 EUR | 1220 EUR | |
Проектирования компьютерных игр | 1340 EUR | 1220 EUR |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
---|---|---|---|
Управление | Управление бизнесом в международной среде | 1500 EUR | 1380 EUR |
Управление маркетингом в международной среде | 1500 EUR | 1380 EUR | |
Управление проектами электронного бизнеса в международной среде | 1500 EUR | 1380 EUR | |
Управление человеческими ресурсами | 1500 EUR | 1380 EUR | |
Английская филология | Переводчик | 1500 EUR | 1380 EUR |
Преподаватель | 1500 EUR | 1380 EUR | |
Графика | АРТ Медиа | 1700 EUR | 1380 EUR |
Художественная графика | 1700 EUR | 1380 EUR | |
Информатика | Проектирование и внедрение беспроводных сетей | 1500 EUR | 1380 EUR |
Проектирование и использование мобильных приложений | 1500 EUR | 1380 EUR | |
Международные отношения | Международные организации и глобальная политика | 1500 EUR | 1380 EUR |
Международные отношения и дипломатия | 1500 EUR | 1380 EUR | |
Туризм и рекреация | Организация и управление бизнес-мероприятиями | 930 EUR | 830 EUR |
Организация и управление в гостинично -ресторанном бизнесе | 930 EUR | 830 EUR | |
Организация и управление в рекреации и спорте | 930 EUR | 830 EUR | |
Организация и управление в туризме | 930 EUR | 830 EUR | |
Управление ресторанным бизнесом и общественное питание | 930 EUR | 830 EUR | |
Туризм и отдых | Банковское дело | 1500 EUR | 1380 EUR |
Налоговые стратегии | 1500 EUR | 1380 EUR | |
Страховые услуги | 1500 EUR | 1380 EUR | |
Учет и аудит | 1500 EUR | 1380 EUR | |
Финансовые рынки | 1500 EUR | 1380 EUR | |
Экономика | Международная экономика | 1270 EUR | 1195 EUR |
Международный бизнес | 1270 EUR | 1195 EUR | |
Экономика предпринимательства | 1270 EUR | 1195 EUR |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
---|---|---|---|
Менеджмент | Менеджмент | 2500 EUR | 2500 EUR |
Английская филология | Культуроведение | 2000 EUR | - |
Переводчик | 2000 EUR | - | |
Журналистика | Журналистика (радио, телевидение, пресса) | 2500 EUR | - |
Графика | АРТ Медиа | 2000 EUR | - |
Художественная графика | 2000 EUR | - | |
Диететика | Диетология для активных людей | 3500 EUR | - |
Международные отношения | Глобальные отношения | 2500 EUR | - |
Международная и государственная безопасность | 2500 EUR | - | |
Международные отношения и дипломатия | 2500 EUR | - | |
Туризм и рекреация | Туризм и отдых | 2500 EUR | - |
Туризм и отдых | Банковское дело | 2500 EUR | - |
Бухгалтерский учет и налоги | 2500 EUR | - | |
Страхование | 2500 EUR | - | |
Финансовые рынки | 2500 EUR | - | |
Финансы и налоги | 2500 EUR | - | |
Финансы и финансовые рынки - рынок инвестиционных капиталов | 2500 EUR | - | |
Экономика | Международные экономические отношения | 2500 EUR | - |
Международный бизнес | 2500 EUR | - | |
Предпринимательская деятельность | 2500 EUR | - |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
---|---|---|---|
Архитектура | Архитектура | 3000 EUR | - |
Информатика | Базы данных | 2500 EUR | - |
Инженерия информационных систем | 2500 EUR | - | |
Интернет технологии | 2500 EUR | - | |
Информатика в бизнесе | 2500 EUR | - | |
Информационные технологии | 2500 EUR | - | |
Компьютерные сети | 2500 EUR | - | |
Проектирования компьютерных игр | 2500 EUR | - |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
---|---|---|---|
Менеджмент | Менеджмент | 3250 EUR | 3250 EUR |
Английская филология | Культуроведение | 2500 EUR | - |
Переводчик | 2500 EUR | - | |
Графика | АРТ Медиа | 2500 EUR | - |
Графика | 2500 EUR | - | |
Информатика | Информатика и компьютерные технологии | 3250 EUR | - |
Международные отношения | Международные отношения | 3250 EUR | - |
Туризм и рекреация | Туризм и отдых | 980 EUR | - |
Туризм и отдых | Банковское дело | 2500 EUR | - |
Бухгалтерский учет и налоги | 2500 EUR | - | |
Страхование | 2500 EUR | - | |
Финансовые рынки | 2500 EUR | - | |
Финансы и налоги | 2500 EUR | - | |
Финансы и финансовые рынки - рынок инвестиционных капиталов | 2500 EUR | - |
У Вас остались вопросы? Свяжитесь с нами