Politechnika Warszawska
Варшавская политехника
Варшавская политехника ведёт историю с начала XIX столетия. За прошедшие десятилетия вуз выработал высочайшие стандарты образования и снискал широкий международный авторитет. В вузе постоянно проходят конференции, работает программа обмена студентами с вузами Германии, Франции, Японии, Финляндии, Австрии, Египта, США и Австралии. За время обучения в вузе можно подтянуть знания иностранных языков в специализированном центре SJO и получить сертификат, что полезно для планирующих работать в разных европейских странах.
Варшавская политехника в цифрах:
Посредством участия в научных объединениях и работы в исследовательских центрах студенты работают над воплощением современных инновационных проектов в сфере энергетики, инженерии, информационных технологий, что даёт бесценный опыт для будущей карьеры. Кроме того, при вузе работает центр труда и карьеры, сотрудничающий с перспективными корпорациями-работодателями и предлагающий большой выбор стажировок, подработок и вариантов будущего трудоустройства после окончания вуза.
Что даёт учёба в Варшавской Политехнике?
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Авиация и космонавтика | Авиационные двигатели | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Авиационный транспорт | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Автоматика и авиационные системы | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Космонавтика | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Автоматика и робототехника | Автоматика | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Биоробототехника | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Робототехника | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Архитектура и урбанистика | Архитектура и урбанистика (срок обучения 4 года, диплом инженера) | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Строительство | Компьютерная инженерия | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Строительная инженерия | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Строительные конструкции | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Энергосберегающее строительство | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Менеджмент | Менеджер продукции | 4800 EUR | 4800 EUR |
| Управление инновациями и экономическая информатика | 4800 EUR | 4800 EUR | |
| Управление финансовыми рисками предприятий | 4800 EUR | 4800 EUR | |
| Экономическая информатика | 4800 EUR | 4800 EUR | |
| Эргономика и среда труда | 4800 EUR | 4800 EUR | |
| Менеджмент и инженерия продукции | Инженерия процессов производства | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Информатика и менеджмент предприятий | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Информационные системы управления | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Менеджмент производства | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Системы CAD-CAM | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Управление производством и производственной средой | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Фотоника | Фотоника | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Биомедицинская инженерия | Медицинское оборудование | 2700 EUR | 2700 EUR |
| Инженерия окружающей среды | Биоинженерия | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Водоснабжение | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Переработка отходов | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Теплоснабжение и вентиляция | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Химическая и процессная инженерия | Химическая и процессная инженерия | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Информатика | Инженерия информационных систем | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Информативная инженерия в электроинженерии | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Информационные системы поддержки принятия решений | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Компьютерная и программная инженерия | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Техническая информатика | Техническая информатика | 2000 EUR | 2000 EUR |
| Полиграфия | Технология полиграфии | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Эксплуатация полиграфических машин | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Химическая технология | Химическая технология | 2000 EUR | 2000 EUR |
| Механика и строительство машин | Автоматизация машин и транспортных систем | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Виброакустика | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Гидродвигатели | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Двигатели внутреннего сгорания | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Диагностика и безопасность | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Динамика машин | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Компьютерное проектирование | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Прикладная механика | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Строительные машины | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Строительство транспортных средств | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Мехатроника | Автоматика | 2700 EUR | 2700 EUR |
| Инженерия качества | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Конструкции | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Мехатроника рабочих машин | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Мехатроника транспортных средств | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Микромеханика | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Мультимедийная техника | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Промышленная информатика | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Робототехника | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Электронные системы | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Электрооборудование | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Охрана окружающей среды | Охрана окружающей среды | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Геодезия и Картография | Геодезия и картография | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Математика | Математика | 3300 EUR | 3300 EUR |
| Техническая физика | Компьютерная физика | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Материалы и наноструктуры | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Медицинская физика | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Оптоэлектроника | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Телекоммуникация | Радиокоммуникации и мультимедийная техника | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Системы и телекоммуникационные сети | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Телеинформатика и телекоммуникация | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Транспорт | Инженерия эксплуатации транспорта | 2000 EUR | 2000 EUR |
| Логистика и технология транспорта | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Управление транспортом | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Экология транспорта | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Пространственная экономика | Пространственная экономика | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Электроника и телекоммуникации | Электроника и информатика в медицине | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Электроника и компьютерная инженерия | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Электротехника | Автоматика и компьютерная инженерия | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Электромехатроника | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Электротехника | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Электроэнергетика | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Энергетика | Возобновляемые источники энергии | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Информационные и энергетические системы | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Машины и энергетическое оборудование | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Охлаждение и акклиматизация | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Ядерная энергетика | 3000 EUR | 3000 EUR |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Авиация и космонавтика | Авиационные двигатели | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Авиационный транспорт | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Автоматика и авиационные системы | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Космонавтика | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Автоматика и робототехника | Автоматизация процессов производства | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Автоматика и робототехника | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Биоробототехника | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Робототехника | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Систематизация производства | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Архитектура и урбанистика | Архитектура и урбанистика | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Строительство | Строительство | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Менеджмент | Производство предприятий на международных рынках | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Цифровая экономика в ЕС | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Экономика строительства | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Менеджмент и инженерия продукции | Информатика в управлении качеством на предприятии | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Качество безопасности и охраны труда | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Менеджмент производства | 2500 EUR | 2500 EUR | |
| Охрана интеллектуальной собственности предприятия | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Биомедицинская инженерия | Биомедицинская инженерия | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Инженерия материалов | Биоматериалы | 2000 EUR | 2000 EUR |
| Инженерия поверхности | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Наноматериалы и нанотехнологии | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Современные конструкционные материалы | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Функциональные материалы | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Инженерия окружающей среды | Recycling | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Водоснабжение | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Газоснабжение | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Канализационное оборудование | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Теплоснабжение и вентиляция | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Химическая и процессная инженерия | Биомедицинские продукты | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Инженерия биопроцессов | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Инженерия процессов охраны среды | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Инженерия процессов переработки полимеров | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Химическая инженерия | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Информатика | Инженерия информационных систем | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Информативная инженерия в электроинженерии | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Информационные системы поддержки принятия решений | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Искусственный интеллект | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Компьютерная и программная инженерия | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Проектирование систем CAM-CAD | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Полиграфия | Технология полиграфии | 2500 EUR | 2500 EUR |
| Эксплуатация полиграфических машин | 2500 EUR | 2500 EUR | |
| Химическая технология | Анализ процессов и материалов | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Технология плазменных, каталических и керамических процессов | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Химия и технология полимеров и функциональных материалов | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Механика и строительство машин | Автоматизация машин и транспортных систем | 2000 EUR | 2000 EUR |
| Биоматематика | 2500 EUR | 2500 EUR | |
| Виброакустика | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Гидродвигатели | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Двигатели внутреннего сгорания | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Диагностика и безопасность | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Динамика машин | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Инженерия продукции | 2500 EUR | 2500 EUR | |
| Компьютерное проектирование машин и технологических процессов | 2500 EUR | 2500 EUR | |
| Прикладная механика | 2500 EUR | 2500 EUR | |
| Строительные машины | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Строительство транспортных средств | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Технология материалов | 2500 EUR | 2500 EUR | |
| Мехатроника | Конструкции | 2700 EUR | 2700 EUR |
| Мехатроника рабочих машин | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Мехатроника транспортных средств | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Микромеханика | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Мультимедийная техника | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Фотоника | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Электронные системы | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Биотехнология | Биотехнология инженерии и среды | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Биохимическая технология | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Биохимия | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Микробиология | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Промышленная биотехнология | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Химическая биотехнология - лекарства и косметика | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Охрана окружающей среды | Охрана водных ресурсов и атмосферы | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Охрана земельных ресурсов | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Экологическая инженерия | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Экологический менеджмент | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Геодезия и Картография | Геодезия и сателлитная навигация | 3500 EUR | 3500 EUR |
| Инженерно-промышленная геодезия | 3500 EUR | 3500 EUR | |
| Пространственная информация | 3500 EUR | 3500 EUR | |
| Фотограмметрия и теледетекция | 3500 EUR | 3500 EUR | |
| Математика | Математика в информационных науках | 4200 EUR | 4200 EUR |
| Математика в страховой и финансовой сферах | 4200 EUR | 4200 EUR | |
| Математика в технических науках | 4200 EUR | 4200 EUR | |
| Математическая статистика в обработке данных | 4200 EUR | 4200 EUR | |
| Техническая физика | Медицинская физика | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Моделирование наноструктур | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Оптическая информатика | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Фотоника | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Экологические источники энергии | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Ядерная физика и техника | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Телекоммуникация | Радиокоммуникации и мультимедийная техника | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Системы телекоммуникации | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Транспорт | Логистика железнодорожного транспорта | 2000 EUR | 2000 EUR |
| Логистика легковых транспортных средств | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Логистический аудит | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Техническая диагностика транспортных средств | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Транспортные системы | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Управление в железнодорожном транспорте | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Управление воздушным движением | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Управление движением и сигнализация | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Электроника и телекоммуникации | Микросхемы и электронные системы | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Микроэлектроника и нанотехнологии | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Электроника и информатика в медицине | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Электротехника | Автоматика и компьютерная инженерия | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Электромехатроника | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Электротехника | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Электроэнергетика | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Энергетика | Восстанавливающие источники энергии | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Информационные и энергетические системы | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Машины и энергетическое оборудование | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Охлаждение и акклиматизация | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Ядерная энергетика | 3000 EUR | 3000 EUR |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Информатика | Computer Science | 4000 EUR | - |
| Механика и строительство машин | Mechanics and Machine Building | 4000 EUR | - |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Архитектура | Архитектура | - | 4000 EUR |
| Архитектура и урбанистика | Архитектура | 4000 EUR | - |
| Охрана памятников | 4000 EUR | - | |
| Урбанистика | 4000 EUR | - | |
| Строительство | Civil Engineering | 4000 EUR | - |
| Строительство | 4000 EUR | - | |
| Управление | Business Information Systems | 4000 EUR | - |
| Business Management | 4000 EUR | - | |
| Университет "Nysa" | 4000 EUR | - | |
| Управление и технологии производства | Production management | 4000 EUR | - |
| Информатика | Advanced Informatics and Control | 4000 EUR | - |
| Computer engineering | 4000 EUR | - | |
| Information technologies | 4000 EUR | - | |
| Internet Engineering | 4000 EUR | - | |
| Химическая технология | Environmental Health and Safety Risk Management | 4000 EUR | - |
| Механика и строительство машин | Automotive Engineering | 4000 EUR | - |
| Refrigeration and Cryogenics | 4000 EUR | - | |
| Биотехнология | Биотехнология | 4000 EUR | - |
| Математика | Mathematics for Industry and Commerce | 4000 EUR | - |
| Физика | Nanoengineering | 4000 EUR | - |
| Simulations and Modeling in Physics | 4000 EUR | - | |
| Theoretical Physics: Quantum Engineering | 4000 EUR | - | |
| Химия | Medicinal Chemistry | 4000 EUR | - |
| Электроника и телекоммуникации | Advanced Applied Electronics | 4000 EUR | - |
| Electronics, Photonics, Microsystems | 4000 EUR | - | |
| Электротехника | Control in Electrical Power Engineering | 4000 EUR | - |
| Renewable Energy Systems | 4000 EUR | - | |
| Энергетика | Renewable Sources of Energy | 4000 EUR | - |
У Вас остались вопросы? Свяжитесь с нами
Проект разработан Европейским Фондом Развития Медицины и Образования