Politechnika Wrocławska
Вроцлавский политехнический университет
Вроцлавская Политехника основана более семи десятилетий тому назад, и с тех пор наращивает свой авторитет прогрессивного вуза, идущего впереди всех по многим направлениям технического образования. Вуз пользуется спросом среди граждан Польши и иностранных студентов, заинтересованных в прогрессивном образовании и прочных академических знаниях.
Помимо собственно учебного процесса, в вузе ведётся научно-исследовательская работа, что так же повышает качество образования и позволяет студентам приобщиться к практическим научным экспериментам. Для этого в вузе имеются все условия – в частности, современнейшая лабораторная база. Преподаватели вуза запатентовали множество открытий в различных областях технических знаний.
Вроцлавская Политехника – это:
Единоразовый вступительный взнос: 20 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Строительство | Архитектура и гражданское строительство | 2500 EUR | - |
| Гидротехника и геоинженерия | 2500 EUR | - | |
| Методика проектирования конструкций | 2500 EUR | - | |
| Биомедицинская инженерия | Биомедицинские продукты | 2500 EUR | - |
| Биомеханика | 2500 EUR | - | |
| Медицинская аппаратура | 2500 EUR | - | |
| Оптическая информатика | 2500 EUR | - | |
| Химическая и процессная инженерия | Химическая и процессорная инженерия | 2500 EUR | - |
| Биотехнология | Биотехнология | 2500 EUR | - |
| Геология | Горное дело и геология | 2500 EUR | - |
| Охрана окружающей среды | Здравоохранение и педагогическая терапия | 2500 EUR | - |
| Охрана природы и окружающей среды | 2500 EUR | - | |
| Оптика | Оптическая инженерия и фотоника | 2500 EUR | - |
| Спектры оптические | 2500 EUR | - | |
| Психология (неделимая магистратура срок обучения - 5 лет) | Psychology as a Helping Profession | 2500 EUR | - |
| Техническая физика | Фотоника | 2500 EUR | - |
| Химическая технология | Химическая технология | 2500 EUR | - |
| Химия | Химия | 2500 EUR | - |
| Телекоммуникация | Мультимедийные технологии | 2500 EUR | - |
| Сетевые информационные системы | 2500 EUR | - | |
| Сети мобильных устройств | 2500 EUR | - | |
| Электроника и телекоммуникации | Цифровая электроника | 2500 EUR | - |
| Электроника и компьютерная инженерия | 2500 EUR | - |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Автоматика и робототехника | Биомеханика и биороботика | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Промышленная информатика | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Робототехника | 3000 EUR | 3000 EUR |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Автоматика и робототехника | Автоматизация машин и рабочих процессов | 3000 EUR | - |
| Автоматизация машин и транспортных систем | 3000 EUR | - | |
| Автоматика и роботика | 3000 EUR | - | |
| Информационные системы | 3000 EUR | - | |
| Информационные технологии | 3000 EUR | - | |
| Компьютерные сети и базы данных | 3000 EUR | - | |
| Робототехника | 3000 EUR | - | |
| Систематизация производства | 3000 EUR | - | |
| Управление процессом компьютерных систем | 3000 EUR | - | |
| Архитектура | Архитектура и градостроительство | 3000 EUR | - |
| Охрана памятников | 3000 EUR | - | |
| Строительство | Подземное строительство | 3000 EUR | - |
| Строительные конструкции | 3000 EUR | - | |
| Строительство ГЭС | 3000 EUR | - | |
| Строительство дорог и аэропортов | 3000 EUR | - | |
| Строительство железнодорожных путей | 3000 EUR | - | |
| Технология и организация строительства | 3000 EUR | - | |
| Управление и технологии производства | Логистика | 3000 EUR | - |
| Систематизация производства | 3000 EUR | - | |
| Управление качеством | 3000 EUR | - | |
| Биомедицинская инженерия | Биомедицинская оптика | 3000 EUR | - |
| Медицинская электроника | 3000 EUR | - | |
| Инженерия материалов | Материаловедение | 3000 EUR | - |
| Металлургия и коррозии металлов | 3000 EUR | - | |
| Химия и технология полимеров и функциональных материалов | 3000 EUR | - | |
| Инженерия окружающей среды | Охрана водных ресурсов и атмосферы | 3000 EUR | - |
| Переработка отходов | 3000 EUR | - | |
| Теплотехника | 3000 EUR | - | |
| Факультет горного дела и геоинженерии | Геоинформатика | 3000 EUR | - |
| Горное дело и геология | 3000 EUR | - | |
| Эксплуатация подземных месторождений | 3000 EUR | - | |
| Химическая и процессная инженерия | Химическая и процессорная инженерия | 3000 EUR | - |
| Химическая технология | 3000 EUR | - | |
| Информатика | Безопасность в информационных и информатических сетях | 3000 EUR | - |
| Интеллектуальные информационные системы | 3000 EUR | - | |
| Информационные системы | 3000 EUR | - | |
| Информационные системы поддержки принятия решений | 3000 EUR | - | |
| Компьютерная инженерия | 3000 EUR | - | |
| Компьютерные средства, сети и системы | 3000 EUR | - | |
| Мобильные сети и системы | 3000 EUR | - | |
| Технология баз данных и мобильных приложений | 3000 EUR | - | |
| Электроника и информатика в медицине | 3000 EUR | - | |
| Телеинформатика | Телеинформационные системы и сети | 3000 EUR | - |
| Техническое обслуживание телеинформатичних сетей | 3000 EUR | - | |
| Механика и строительство машин | Авиационная промышленность | 3000 EUR | - |
| Инженерно - Техническое оборудование | 3000 EUR | - | |
| Машины и энергетическое оборудование | 3000 EUR | - | |
| Проектирования и эксплуатации машин | 3000 EUR | - | |
| Процессы, машины и производственные системы | 3000 EUR | - | |
| Современные конструкционные материалы | 3000 EUR | - | |
| Мехатроника | Мехатроника в системах производства | 3000 EUR | - |
| Мехатроника транспортных средств | 3000 EUR | - | |
| Биотехнология | Инженерия биотехнологических процессов | 3000 EUR | - |
| Молекулярная биотехнология и Биокатализ | 3000 EUR | - | |
| Общая биотехнология | 3000 EUR | - | |
| Фармацевтическая биотехнология | 3000 EUR | - | |
| Охрана окружающей среды | Биотехнологии | 3000 EUR | - |
| Охрана земельных ресурсов | 3000 EUR | - | |
| Системы защиты атмосферы | 3000 EUR | - | |
| Технология среды и управление отходами | 3000 EUR | - | |
| Оптика | Оптическая инженерия и фотоника | 3000 EUR | - |
| Техническая физика | Наноинженерия | 3000 EUR | - |
| Фотоника | 3000 EUR | - | |
| Химическая технология | Управление качеством продукции | 3000 EUR | - |
| Химическая и процессорная инженерия | 3000 EUR | - | |
| Химия | Пищевая химия | 3000 EUR | - |
| Химия окружающей среды | 3000 EUR | - | |
| Химия органических соединений и полимеров | 3000 EUR | - | |
| Телекоммуникация | Телеинформационные системы и сети | 3000 EUR | - |
| Телекоммуникации и СМИ | 3000 EUR | - | |
| Пространственная экономика | Пространственная экономика | 3000 EUR | - |
| Электроника | Акустика | 3000 EUR | - |
| Применение вычислительной техники | 3000 EUR | - | |
| Цифровая электроника | 3000 EUR | - | |
| Электроника и телекоммуникации | Микросистемы | 3000 EUR | - |
| Оптоэлектроника и волоконная оптика | 3000 EUR | - | |
| Электротехника | Восстанавливающие источники энергии | 3000 EUR | - |
| Электротехника | 3000 EUR | - | |
| Электроэнергетика | 3000 EUR | - | |
| Энергетика | Возобновляемые источники энергии | 3000 EUR | - |
| Охлаждающая и отопительная техника и кондиционирования воздуха | 3000 EUR | - | |
| Охрана окружающей среды | 3000 EUR | - | |
| Ядерная энергетика | 3000 EUR | - |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Управление | Менеджмент | 3000 EUR | - |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Автоматика и робототехника | Автоматизация процессов производства и робототехника | 4000 EUR | - |
| Архитектура | Архитектура | 4000 EUR | - |
| Управление | Business Information Systems | 4000 EUR | - |
| Управление и технологии производства | Управление производством и качеством | 4000 EUR | - |
| Инженерия | Internet Engineering | 4000 EUR | - |
| Компьютерная инженерия | 4000 EUR | - | |
| Инженерия окружающей среды | Строительная инженерия | 4000 EUR | - |
| Управление качеством | 4000 EUR | - | |
| Факультет горного дела и геоинженерии | Горное дело и геология | 4000 EUR | - |
| Химическая и процессная инженерия | Химическая и процессорная инженерия | 4000 EUR | - |
| Механика и строительство машин | Машиностроение | 4000 EUR | - |
| Охлаждение и акклиматизация | 4000 EUR | - | |
| Биотехнология | Биоинформатика | 4000 EUR | - |
| Физика | Физика | 4000 EUR | - |
| Химия | Медицинская химия | 3000 EUR | - |
| Химия органических соединений и полимеров | 3000 EUR | - | |
| Телекоммуникация | Телеинформатика и телекоммуникация | 4000 EUR | - |
| Пространственная экономика | Пространственная экономика | 4000 EUR | - |
| Электроника | Прикладная электроника | 4000 EUR | - |
| Электроника и телекоммуникации | Электроника Фотоника Микросистемы | 4000 EUR | - |
| Энергетика | Энергетика | 4000 EUR | - |
У Вас остались вопросы? Свяжитесь с нами
Проект разработан Европейским Фондом Развития Медицины и Образования