Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Университет Сельского хозяйства в Варшаве
Сельхозуниверситет в Варшаве основан более 200 лет назад, в далёком 1816 году. Ныне вуз пользуется заслуженным авторитетом среди профильных аграрных учебных заведений, регулярно лидирует в различных рейтингах естественно-научных и аграрных вузов, входит в число лучших государственных вузов. У вуза богатая учебная база и развитая инфраструктура – учебная, бытовая, спортивная.
Информация о вузе:
Университет ведёт подготовку по всем специальностям, востребованным в современном аграрном секторе. Есть возможность получения «двойных» дипломов.
Факультеты университета:
Варшавский сельхозуниверситет сотрудничает почти с 250 зарубежными вузами по различным программам обмена и международным проектам, в т.ч. Mostar. Агроуниверситет входит в состав многих международных вузовских ассоциаций. В частности, Европейской университетской. Иностранные студенты могут получить в данном вузе серьёзную востребованную профессию в области сельского хозяйства.
Единоразовый вступительный взнос: 20 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Агрономия | Агрономия | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Анализ пищевых продуктов | Анализ пищевых продуктов | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Биотехнология и наука о продовольствии | Безопасность пищевых продуктов | 1685 EUR | - |
| Биология | Биология | 1685 EUR | - |
| Биотехнология | Биотехнология | 1685 EUR | - |
| Биотехнология животных | 1685 EUR | - | |
| Ветеринария (неделимая магистратура срок обучения - 6 лет) | Ветеринария | 3773 EUR | 2168 EUR |
| Возобновляемые источники энергии | Возобновляемые источники энергии | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Гостиничный бизнес и общественное питание | Гостинично-ресторанное дело | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Деревообрабатывающие технологии | Деревообрабатывающие технологии | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Диететика | Диететика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Дизайн интерьера | Дизайн мебели | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Зоотехника | Зоотехника | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Инженерия окружающей среды | Инженерия экологии | 1685 EUR | - |
| Инженерная защита окружающей среды | 1685 EUR | - | |
| Информатика | Информатика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Информатика и эконометрия | Информатика и эконометрика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Кормление и защита домашних и диких животных | Кормление и защита домашних и диких животных | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Ландшафтный дизайн | Ландшафтный дизайн | 1685 EUR | - |
| Лесничество | Лесничество | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Логистика | Логистики | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Педагогика | Педагогика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Пищевые технологии и питание человека | Пищевые технологии и питание человека | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Пространственная экономика | Пространственная экономика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Садоводство | Садоводство | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Сельскохозяйственная и лесная техника | Сельскохозяйственная и лесная техника | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Социология | Социология | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Строительство | Строительство | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Товароведения | Товароведения | 1685 EUR | - |
| Туризм и рекреация | Туризм и рекреация | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Управление | Управление | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Управление и инженерия производства | Управление и инженерия производства | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Экология | Экология | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Экономика | Экономика | 1685 EUR | 1205 EUR |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Агрономия | Агрономия | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Анализ пищевых продуктов | Анализ пищевых продуктов | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Биология | Биология | 1685 EUR | - |
| Биотехнология | Биотехнология | 1685 EUR | - |
| Биотехнология животных | 1685 EUR | - | |
| Возобновляемые источники энергии | Восстанавливающие источники энергии | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Деревообрабатывающие технологии | Деревообрабатывающие технологии | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Диететика | Диететика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Зоотехника | Зоотехника | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Инженерия окружающей среды | Инженерная защита окружающей среды | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Информатика | Информатика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Информатика и эконометрия | Информатика и эконометрика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Кормление и защита домашних и диких животных | Кормление и защита домашних и диких животных | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Ландшафтный дизайн | Ландшафтный дизайн | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Лесничество | Лесничество | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Логистика | Логистики | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Педагогика | Педагогика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Пищевые технологии и питание человека | Пищевые технологии и питание человека | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Пространственная экономика | Пространственная экономика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Садоводство | Садоводство | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Сельскохозяйственная и лесная техника | Сельскохозяйственная и лесная техника | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Социология | Социология | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Строительство | Строительство | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Товароведения | Товароведения | 1685 EUR | - |
| Туризм и рекреация | Туризм и рекреация | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Управление | Управление | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Управление и инженерия производства | Управление и инженерия производства | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Экология | Экология | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Экономика | Экономика | 1685 EUR | 1205 EUR |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Ветеринария (неделимая магистратура срок обучения - 6 лет) | Ветеринария | 7600 EUR | - |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Ветеринария (неделимая магистратура срок обучения - 6 лет) | Ветеринария | 7600 EUR | - |
| Экономика | Economics and Organization of Enterprises | 2200 EUR | - |
| Защита окружающей среды | Horticulture | 2200 EUR | - |
| Restoration and Management of Environment | 2200 EUR | - | |
| Информатика | Information Systems in Management | 2200 EUR | - |
| Инженерия окружающей среды | Information Systems in Water Resources Management | 2200 EUR | - |
У Вас остались вопросы? Свяжитесь с нами
Проект разработан Европейским Фондом Развития Медицины и Образования