Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Варшавский Университет Экономики
Университет имеет статус государственного и ведёт историю с начала ХХ столетия. Это единственный польский вуз, входящий в Глобальный альянс в сфере образования по специальностям менеджмента (CEMC). Данный альянс – результат усилий 27 ведущих бизнес-вузов мира и 60 компаний международного уровня. Цель альянса – воспитание будущих лидеров деловой сферы. В вузе доступны для получения степень бакалавра, магистра, обучение в аспирантуре, программы МВА и другие программы последипломного образования.
Факультеты и специализации Университета экономики / язык лекций:
Университет экономики имеет развитую инфраструктуру. Общежитие расположено недалеко от парка, у студентов есть возможность ходить в бассейн и спортзал, пользоваться библиотекой с общим фондом в миллион книг. За пределами учебного процесса жизнь университета представлена деятельностью 90 студенческих организаций, что даёт возможность интересного досуга и участия в жизни вуза.
Почему стоит поступить в Университет экономики?
Единоразовый вступительный взнос: 200 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Управление | Маркетинг | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Предпринимательство | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Управление недвижимостью | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Европеистика | Европейские медиа и коммуникация | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Общество и политика современной Европы | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Экономика и внутренние стосутнкы в Европейском союзе | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Международные отношения | Дипломатия и международная политика | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Европейская безопасность | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Международные экономические отношения | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Международные экономические отношения | Предприятие на международном рынке | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Экономика Центральной и Восточной Европы | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Общественная политика | Местная общественная политика | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Системы общественного обеспечения | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Количественные методы в экономике и информационные системы | Информатика в бизнесе | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Математическая экономика | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Методы анализа решений | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Эконометрия | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Пространственная экономика | Пространственная экономика | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Самоуправляющаяся экономика | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Финансы и учет | Банковское дело | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Бухгалтерский учет | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Международные финансовые рынки | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Страхование | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Финансы предприятий | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Экономика | Макроэкономический анализ | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Микроэкономический анализ | 4000 EUR | 4000 EUR |
Единоразовый вступительный взнос: 200 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Администрация | Казначейская таможенная администрация | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Самоуправляющаяся администрация | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Экономическая администрация | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Е - бизнес | Маркетинг в интернете | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Управление информационными технологиями | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Управление фирмой в области электронного бизнеса | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Управление | Маркетинг | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Менеджмент в транспорте и логистике | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Стратегический менеджмент | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Туристический бизнес | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Управление недвижимостью | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Управление проектами | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Управление человеческими ресурсами | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Европеистика | Европейские медиа и коммуникация | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Механизмы решений в Европейском союзе | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Общество и политика современной Европы | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Международные отношения | Ближний Восток | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Международные финансы | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Северная и Южная Америка | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Центральная и Восточная Европа | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Международные экономические отношения | Европейский союз как глобальный партнер | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Инновации и конкурентоспособность в мировой экономике | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Предприятие на международном рынке | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Общественная политика | Экономическая социология | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Туризм и отдых | Международный туризм | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Количественные методы в экономике и информационные системы | Маркетинговые исследования и анализ рынка | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Математическая экономика | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Прикладная статистика | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Процедуры анализа решений | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Системы информатики в менеджменте | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Статистический анализ и анализ данных | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Эконометрия | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Экономическая информатика | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Пространственная экономика | Публичная экономика | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Региональная экономика | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Финансы и учет | Банковское дело | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Бухгалтерский учет | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Международные финансовые рынки | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Страхование | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Финансы предприятий | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Экономика | Макроэкономический анализ | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Микроэкономический анализ | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Теоретическая экономика | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Экономический анализ права | Экономический анализ отношений труда и регуляции рынка продуктов | 3800 EUR | 3800 EUR |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Менеджмент | Entrepreneurship | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Project Management | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Глобальный бизнес, финансы и управление | Global Development and Governance | 4000 EUR | 4000 EUR |
| International Business | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| International Finance | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Международная экономика | Economics of Central and Eastern Europe | 4000 EUR | 4000 EUR |
| International Business Management | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| International Economics | 4000 EUR | 4000 EUR |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Международный бизнес | Business in Central and Eastern Europe | 3600 EUR | 3600 EUR |
| International Business Management | 3600 EUR | 3600 EUR | |
| Международный туризм, гостиничная промышленость и отдых | International Tourism | 3600 EUR | 3600 EUR |
| Финансы и бухгалтерский учет | Finance and Accounting | 5100 EUR | 5100 EUR |
| Глобальный бизнес, финансы и управление | Global Development and Governance | 3600 EUR | 3600 EUR |
| International Finance | 3600 EUR | 3600 EUR | |
| International Venture Management | 3600 EUR | 3600 EUR |
У Вас остались вопросы? Свяжитесь с нами
Проект разработан Европейским Фондом Развития Медицины и Образования