Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Университет Лазарского
Университет Лазарского (Варшава) создан в 1993 году, и с тех пор уверенно завоёвывает ведущие позиции во многих образовательных рейтингах. Наиболее фундаментальное обучение, по мнению многих экспертов, тут организовано по специальностям экономика, право, международные отношения.
Лазарский университет в Польше – это:
Отметим, что Университет Ковентри, чей диплом могут получить студенты Лазарского университета, входил в топ-15 лучших вузов Англии по версии «The Guardian». Дважды в год в вуз прибывают представители Coventry University для контроля знаний студентов, претендующих на «двойной диплом». Кроме того, вуз активно привлекает к чтению лекций профессоров вузов из других стран – США, Англия, Индия и прочие.
В учебные программы интегрированы свежайшие данные, получаемые от банковских, коммерческих, консалтинговых учреждений, органов власти. В результате выпускники нарабатывают актуальную базу знаний к моменту окончания вуза и быстро находят работу по специальности, причём часто – в организациях, предоставляющих свежие данные для включения в учебные курсы университета. Согласно статистики, в течение одного-двух месяцев с момента окончания трудоустраиваются более 96% выпускников.
Факультеты университета:
Единоразовый вступительный взнос: 115 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Администрация | Администрация общественных организаций | - | 870 EUR |
| Администрация органов местного самоуправления | - | 870 EUR | |
| Европейская администрация | - | 870 EUR | |
| Управление | Интерактивный маркетинг | 1910 EUR | 1650 EUR |
| Предпринимательство и инновации в бизнесе | 1910 EUR | 1650 EUR | |
| Управления персоналом | 1910 EUR | 1650 EUR | |
| Электронная коммерция | 1910 EUR | 1650 EUR | |
| Врачебное дело (неделимая магистратура обучения 6 лет) | Врачебное дело | 12530 EUR | - |
| Международные отношения | Европейские исследования | 1705 EUR | 1415 EUR |
| Международная торговля в эпоху глобализации | 1705 EUR | 1415 EUR | |
| Транспорт - перевозки - логистика | 1705 EUR | 1415 EUR | |
| Финансы и учет | Бухгалтерский учет и аудит | 1910 EUR | 1650 EUR |
| Финансовые рынки | 1910 EUR | 1650 EUR | |
| Финансы предприятий | 1910 EUR | 1650 EUR | |
| Экономика | Экономика управления | 1910 EUR | 1650 EUR |
| Экономический и бизнес-анализ | 1910 EUR | 1650 EUR |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Администрация | Государственные закупки | - | 925 EUR |
| Европейская администрация | - | 925 EUR | |
| Управление недвижимостью | - | 925 EUR | |
| Управления здравоохранения | - | 925 EUR | |
| Международные отношения | Международная безопасность | 1705 EUR | 1415 EUR |
| Торговля и логистика в международном аспекте | 1705 EUR | 1415 EUR | |
| Экономика | Управление проектами | 1910 EUR | 1675 EUR |
| Управление человеческими ресурсами | 1910 EUR | 1675 EUR | |
| Финансы и банковское дело | 1910 EUR | 1675 EUR | |
| Экономика управления | 1910 EUR | 1675 EUR | |
| Право (неделимая магистратура срок обучения - 5 лет) | Воздушное право | 2140 EUR | 1765 EUR |
| Европейское право | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Корпоративное право | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Криминология и криминалистика | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Масс-медийное право | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Медицинское право | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| налоговое право | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Право | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Право в бизнесе | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Право недвижимости | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Право о новых технологиях | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Право о слияниях и поглощениях | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Право охраны окружающей среды | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Право публичных закупок | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Спортивное право | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Судебное право | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Фармацевтическое право | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Энергетическое право | 2140 EUR | 1765 EUR | |
| Право в бизнесе | Право в бизнесе | - | 1545 EUR |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Менеджмент | Logistics | 2600 EUR | - |
| Tourism and Travel Management | 2600 EUR | - | |
| Международные отношения | European Studies | 2600 EUR | - |
| International Relations and European Studies (два диплома: диплом Lazarski University и британского Coventry University) | 3325 EUR | - | |
| Экономика | Business Economics | 2600 EUR | - |
| Business Economics (два диплома: диплом Lazarski University и британского Coventry University) | 3325 EUR | - |
Единоразовый вступительный взнос: 0 €
| факультет | специальность | Стоимость стационар | Стоимость заочный |
|---|---|---|---|
| Международные отношения | European Administration | 2600 EUR | - |
| International Relations - European Administration (два диплома: диплом Lazarski University и британского Coventry University) | 3325 EUR | - | |
| International Relations - Leadership and statecraft (два диплома: диплом Lazarski University и британского Coventry University) | 3325 EUR | - | |
| Leadership and statecraft | 2600 EUR | - | |
| Экономика | International Business Economics | 2600 EUR | - |
| International Business Economics (два диплома: диплом Lazarski University и британского Coventry University) | 3325 EUR | - |
У Вас остались вопросы? Свяжитесь с нами
Проект разработан Европейским Фондом Развития Медицины и Образования