Wyższa Szkoła Menedżerska
Університет Менеджменту
Університет готує керівників для найрізноманітніших сфер народногосподарського комплексу. Виш має Британську акредитацію BTEK, чиї дипломи визнаються більш ніж сотнею держав світу. У ході навчання можна отримати категорію HNC або HND. Також виш акредитований Edexcel international і видає відповідний сертифікат після складання іспиту з англійської. Університет менеджменту співпрацює з американським ELMS College, що також розширює можливості для стажувань та обміну. Основна мова лекцій – польська.
Факультети та спеціалізації Університету менеджменту:
Розклад занять:
Виш має у своєму розпорядженні власний гуртожиток, комп'ютерні зали, бібліотеку, кафе, басейн. При виші працює Агентство із працевлаштування, декілька спортивних секцій, у тому числі з кікбоксингу та спортивних танців. Танцюристи регулярно беруть участь у змаганнях.
Чому варто вступати до Університету менеджменту?
Хочете вступити? У рамках Проекту «НаукаPL» вас проконсультують з усіх правових питань, допоможуть із підготовкою документів для вступу, отриманням польської візи, вивченням мови, резервуванням гуртожитку. Реєструйтеся на нашому сайті вже зараз.
Одноразовий вступний внесок: 200 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Адміністрація | Адміністрація європейських інститутів | 1000 EUR | 900 EUR |
| Адміністрація нацбезпеки | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Безпека праці | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Державні закупівлі | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Дипломатично консульська | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Податкова адміністрація | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Публічна адміністрація | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Територіальне самоврядування | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Трудове право і соціальне забезпечення | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Економічна адміністрація | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Менеджмент | E- маркетинг | 1000 EUR | 900 EUR |
| Банківська справа та фінанси | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Бізнес - менеджер | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Державне управління | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Інноваційний менеджмент | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Маркетинг | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Міжнародний бізнес | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Організація і управління в туризмі | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Управління авіаційними установами та організаціями | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Управління бізнесом в міжнародному середовищі | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Управління в європейському союзі | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Управління готельно - ресторанним бізнесом | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Управління європейськими фондами | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Управління інноваціями | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Управління людськими ресурсами | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Управління бізнесом | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Облік і аудит | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Міжнародні відносини | Зовнішня торгівля | 1000 EUR | 900 EUR |
| Дипломатія | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Європейська адміністрація | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Європейські фонди | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Міжнародна і державна безпека | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Національна безпека | Безпека інформації | 1000 EUR | 900 EUR |
| Дипломатія | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Міжнародна і державна безпека | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Національна безпека | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Управління безпекою повітряного транспорту | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Управління в кризових ситуаціях | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Педагогіка | Дошкільна та молодше шкільну освіту | 820 EUR | 720 EUR |
| Логопедія | 820 EUR | 720 EUR | |
| Олигофренопедагогика | 820 EUR | 720 EUR | |
| Педагогічна терапія (допомога дітям, які відчувають труднощі в навчанні) | 820 EUR | 720 EUR | |
| Пенітенціарна судова педагогіка | 820 EUR | 720 EUR | |
| Допомога в кризових ситуаціях (шкільний педагог) | 820 EUR | 720 EUR | |
| Ресоціальная | 820 EUR | 720 EUR | |
| Сурдопедагогика | 820 EUR | 720 EUR | |
| Управління освітою | 820 EUR | 720 EUR | |
| Шкільна | 820 EUR | 720 EUR | |
| Фінанси та бухгалтерський облік | Банківська справа і страхування | 1000 EUR | 900 EUR |
| Бухгалтерський облік і державні фінанси | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Контроль і аудит | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Фінансовий аналіз | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Фінансовий менеджмент компанії | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Фінансовий облік | 1000 EUR | 900 EUR | |
| Фінанси і інвестиції | 1000 EUR | 900 EUR |
Одноразовий вступний внесок: 0 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Менеджмент і технологія виробництва | Інженерія - обслуговування процесів виробництва | 1100 EUR | 1000 EUR |
| Логістика процесів виробництва | 1100 EUR | 1000 EUR | |
| Управління якістю виробництва | 1100 EUR | 1000 EUR | |
| Інформатика | Бази даних | 1100 EUR | 1000 EUR |
| Веб-технології | 1100 EUR | 1000 EUR | |
| Інформаційна безпека | 1100 EUR | 1000 EUR | |
| Мобільні мережі і системи | 1100 EUR | 1000 EUR | |
| Мережеві комп`ютерні технології | 1100 EUR | 1000 EUR | |
| Технологія систем і мереж | 1100 EUR | 1000 EUR |
Одноразовий вступний внесок: 0 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Адміністрація | Адміністрація держбезпеки | 1140 EUR | 1100 EUR |
| Адміністрація дипломатично-консульських установ | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Адміністрація європейських інститутів | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Адміністрація органів територіального і місцевого самоврядування | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Безпека праці | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Державні закупівлі | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Захист персональних даних, конфіденційної інформації та баз даних | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Податкова адміністрація | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Органи адміністрації в євросоюзі | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Публічна адміністрація | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Трудове право і соціальне забезпечення | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Управління охорони здоров`я | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Економічна адміністрація | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Менеджмент | E- маркетинг | 1140 EUR | 1100 EUR |
| Банківська справа та фінанси | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Бухгалтерський облік та аудит | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Державне управління | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Європейська дипломатія та адміністрація | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Європейська інтеграція | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Інноваційний менеджмент | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Лідерство в бізнесі | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Маркетинг | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Міжнародний бізнес | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Переговори в дипломатії | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Політичний маркетинг | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Управління авіаційними установами та організаціями | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Управління візуальної комунікації | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Управління готельно - ресторанним бізнесом | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Управління європейськими фондами | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Управління інформацією | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Управління підприємством в євросоюзі | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Управління проектами | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Управління бізнесом | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Міжнародні відносини | Зовнішня торгівля | 1140 EUR | 1100 EUR |
| Дипломатія | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Європейська адміністрація | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Європейські фонди | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Міжнародна і державна безпека | 1140 EUR | 1100 EUR | |
| Педагогіка | Андрогогіка | 1060 EUR | 960 EUR |
| Дошкільна педагогіка | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Дошкільна педагогіка і опіка над дитиною | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Дошкільна педагогіка з логопедией | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Консалтинг з питань кар`єри та особистого розвитку | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Логопедія | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Медіальне освіту та інформаційні технології | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Олигофренопедагогика | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Опіка над хворими | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Педагогіка з креативним вихованням | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Педагогічна терапія | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Рання педагогіка з артистичним вихованням | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Рання педагогіка з інтеграційним вихованням | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Рання педагогіка з інформаційною технологією | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Ресоціальная | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Соціальна робота з сім`єю | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Сурдопедагогика | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Управління освітою | 1060 EUR | 960 EUR | |
| Психологія (неподільна магістратура термін навчання - 5 років) | Клінічна психологія | 860 EUR | 720 EUR |
| Загальна психологія | 860 EUR | 720 EUR | |
| Психологія бізнесу | 860 EUR | 720 EUR | |
| Психологія розвитку | 860 EUR | 720 EUR | |
| Психологія спорту | 860 EUR | 720 EUR | |
| Психотерапія | 860 EUR | 720 EUR | |
| Соціальна психологія | 860 EUR | 720 EUR | |
| Судова психологія | 860 EUR | 720 EUR | |
| Право (неподільна магістратура термін навчання - 5 років) | Право | 1200 EUR | 1100 EUR |
Одноразовий вступний внесок: 0 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бухгалтерський облік та аудит | 1760 EUR | - |
| Комунікаційний менеджмент | 1760 EUR | - | |
| Національна безпека | 4000 EUR | - |
У Вас залишиилсь питання? Зв'яжіться з нами
Проект розроблений Европейським Фондом Развитку Медицини і Освіти