Politechnika Warszawska
Варшавська політехніка
Варшавська політехніка веде історію з початку XIX сторіччя. За цей час виш напрацював найвищі стандарти освіти та набув широкого міжнародного авторитету. В університеті постійно проходять конференції, працює програма обміну студентами з вишами Німеччини, Франції, Японії, Фінляндії, Австрії, Єгипту, США та Австралії. За час навчання у виші можна підтягти знання іноземних мов у спеціалізованому центрі SJO та отримати сертифікат, що є корисним для тих, хто планує працювати в різних європейських країнах.
Варшавська політехніка в цифрах:
За допомогою участі в наукових об'єднаннях і роботи в дослідних центрах студенти працюють над втіленням сучасних інноваційних проектів у сфері енергетики, інженерії, інформаційних технологій, що дає безцінний досвід для майбутньої кар'єри. Крім того, при виші розташований Центр праці та кар'єри, який співпрацює з перспективними корпораціями-роботодавцями та пропонує великий вибір стажувань, підробітку і варіантів майбутнього працевлаштування після закінчення вишу.
Що дає навчання у Варшавській політехніці:
Хочете тут навчатися? Іноземні абітурієнти, які проживають в Україні, РФ, Білорусі, Казахстані, можуть із гарантією вступити до Політехнічного університету Варшави. Для цього реєструйтеся на сайті Міжнародного освітнього Проекту «НаукаPL», а інше підкажуть наші консультанти.
Одноразовий вступний внесок: 0 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Авіація і космонавтика | Авіаційні двигуни | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Авіаційний транспорт | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Автоматика та авіаційні системи | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Космонавтика | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Автоматика і робототехніка | Автоматика | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Біоробототехніка | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Робототехніка | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Архітектура і урбаністика | Архітектура і урбаністика (термін навчання 4 роки, диплом інженера) | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Будівництво | Комп`ютерна інженерія | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Будівельна інженерія | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Будівельні конструкції | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Енергозберігаюче будівництво | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Менеджмент | Менеджер продукції | 4800 EUR | 4800 EUR |
| Управління інноваціями та економічна інформатика | 4800 EUR | 4800 EUR | |
| Управління фінансовими ризиками підприємств | 4800 EUR | 4800 EUR | |
| Економічна інформатика | 4800 EUR | 4800 EUR | |
| Ергономіка і середовище праці | 4800 EUR | 4800 EUR | |
| Менеджмент і інженерія продукції | Інженерія процесів виробництва | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Інформатика і менеджмент підприємств | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Інформаційні системи управління | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Менеджмент виробництва | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Системи cad-cam | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Управління виробництвом та виробничим середовищем | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Фотоніка | Фотоніка | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Біомедична інженерія | Медичне обладнання | 2700 EUR | 2700 EUR |
| Інженерія навколишнього середовища | Біоінженерія | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Водопостачання | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Переробка відходів | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Теплопостачання та вентиляція | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Хімічна та процессная інженерія | Хімічна та процессная інженерія | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Інформатика | Інженерія інформаційних систем | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Інформативна інженерія в електроінженерії | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Інформаційні системи підтримки прийняття рішень | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Комп`ютерна і програмна інженерія | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Технічна інформатика | Технічна інформатика | 2000 EUR | 2000 EUR |
| Поліграфія | Технологія поліграфії | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Експлуатація поліграфічних машин | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Хімічна технологія | Хімічна технологія | 2000 EUR | 2000 EUR |
| Механіка і будівництво машин | Автоматизація машин і транспортних систем | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Віброакустіка | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Гидродвигатели | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Двигун внутрішнього згорання | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Діагностика та безпеку | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Динаміка машин | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Комп`ютерне проектування | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Прикладна механіка | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Будівельні машини | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Будівництво транспортних засобів | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Мехатроніка | Автоматика | 2700 EUR | 2700 EUR |
| Інженерія якості | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Конструкції | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Мехатроніка робочих машин | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Мехатроніка транспортних засобів | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Мікромеханіки | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Мультимедійна техніка | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Промислова інформатика | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Робототехніка | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Електронні системи | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Електрообладнання | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Охорона навколишнього середовища | Охорона навколишнього середовища | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Геодезія та Картографія | Геодезія та картографія | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Математика | Математика | 3300 EUR | 3300 EUR |
| Технічна фізика | Комп`ютерна фізика | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Матеріали і наноструктури | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Медична фізика | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Оптоелектроніка | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Телекомунікація | Радіокомунікації і мультимедійна техніка | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Системи і телекомунікаційні мережі | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Телеінформатика і телекомунікація | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Транспорт | Інженерія експлуатації транспорту | 2000 EUR | 2000 EUR |
| Логістика і технологія транспорту | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Управління транспортом | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Екологія транспорту | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Просторова економіка | Просторова економіка | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Електроніка та телекомунікації | Електроніка та інформатика в медицині | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Електроніка та комп`ютерна інженерія | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Електротехніка | Автоматика та комп`ютерна інженерія | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Електромехатроніка | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Електротехніка | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Електроенергетика | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Енергетика | Поновлювані джерела енергії | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Інформаційні та енергетичні системи | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Машини та енергетичне обладнання | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Охолодження і акліматизація | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Ядерна енергетика | 3000 EUR | 3000 EUR |
Одноразовий вступний внесок: 0 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Авіація і космонавтика | Авіаційні двигуни | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Авіаційний транспорт | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Автоматика та авіаційні системи | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Космонавтика | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Автоматика і робототехніка | Автоматизація процесів виробництва | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Автоматика і робототехніка | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Біоробототехніка | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Робототехніка | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Систематизація виробництва | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Архітектура і урбаністика | Архітектура і урбаністика | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Будівництво | Будівництво | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Менеджмент | Виробництво підприємств на міжнародних ринках | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Цифрова економіка в єс | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Економіка будівництва | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Менеджмент і інженерія продукції | Інформатика в управлінні якістю на підприємстві | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Якість безпеки і охорони праці | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Менеджмент виробництва | 2500 EUR | 2500 EUR | |
| Охорона інтелектуальної власності підприємства | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Біомедична інженерія | Біомедична інженерія | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Інженерія матеріалів | Біоматеріали | 2000 EUR | 2000 EUR |
| Інженерія поверхні | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Наноматеріали та нанотехнології | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Сучасні конструкційні матеріали | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Функціональні матеріали | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Інженерія навколишнього середовища | Recycling | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Водопостачання | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Газопостачання | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Каналізаційне обладнання | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Теплопостачання та вентиляція | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Хімічна та процессная інженерія | Біомедичні продукти | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Інженерія біопроцесів | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Інженерія процесів охорони середовища | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Інженерія процесів переробки полімерів | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Хімічна інженерія | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Інформатика | Інженерія інформаційних систем | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Інформативна інженерія в електроінженерії | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Інформаційні системи підтримки прийняття рішень | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Штучний інтелект | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Комп`ютерна і програмна інженерія | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Проектування систем CAM-CAD | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Поліграфія | Технологія поліграфії | 2500 EUR | 2500 EUR |
| Експлуатація поліграфічних машин | 2500 EUR | 2500 EUR | |
| Хімічна технологія | Аналіз процесів і матеріалів | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Технологія плазмових, каталітичного і керамічних процесів | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Хімія і технологія полімерів і функціональних матеріалів | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Механіка і будівництво машин | Автоматизація машин і транспортних систем | 2000 EUR | 2000 EUR |
| Біоматематіка | 2500 EUR | 2500 EUR | |
| Віброакустіка | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Гидродвигатели | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Двигун внутрішнього згорання | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Діагностика та безпеку | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Динаміка машин | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Інженерія продукції | 2500 EUR | 2500 EUR | |
| Комп`ютерне проектування машин і технологічних процесів | 2500 EUR | 2500 EUR | |
| Прикладна механіка | 2500 EUR | 2500 EUR | |
| Будівельні машини | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Будівництво транспортних засобів | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Технологія матеріалів | 2500 EUR | 2500 EUR | |
| Мехатроніка | Конструкції | 2700 EUR | 2700 EUR |
| Мехатроніка робочих машин | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Мехатроніка транспортних засобів | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Мікромеханіки | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Мультимедійна техніка | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Фотоніка | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Електронні системи | 2700 EUR | 2700 EUR | |
| Біотехнологія | Біотехнологія інженерії та середовища | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Біохімічна технологія | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Біохімія | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Мікробіологія | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Промислова біотехнологія | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Хімічна біотехнологія - ліки і косметика | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Охорона навколишнього середовища | Охорона водних ресурсів і атмосфери | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Охорона земельних ресурсів | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Екологічна інженерія | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Екологічний менеджмент | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Геодезія та Картографія | Геодезія та сателітна навігація | 3500 EUR | 3500 EUR |
| Інженерно-промислова геодезія | 3500 EUR | 3500 EUR | |
| Просторова інформація | 3500 EUR | 3500 EUR | |
| Фотограмметрія і теледетекція | 3500 EUR | 3500 EUR | |
| Математика | Математика в інформаційних науках | 4200 EUR | 4200 EUR |
| Математика в страховій та фінансовій сферах | 4200 EUR | 4200 EUR | |
| Математика в технічних науках | 4200 EUR | 4200 EUR | |
| Математична статистика в обробці даних | 4200 EUR | 4200 EUR | |
| Технічна фізика | Медична фізика | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Моделювання наноструктур | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Оптична інформатика | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Фотоніка | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Екологічні джерела енергії | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Ядерна фізика та техніка | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Телекомунікація | Радіокомунікації і мультимедійна техніка | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Системи телекомунікації | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Транспорт | Логістика залізничного транспорту | 2000 EUR | 2000 EUR |
| Логістика легкових транспортних засобів | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Логістичний аудит | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Технічна діагностика транспортних засобів | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Транспортні системи | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Управління в залізничному транспорті | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Управління повітряним рухом | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Управління рухом і сигналізація | 2000 EUR | 2000 EUR | |
| Електроніка та телекомунікації | Мікросхеми та електронні системи | 5000 EUR | 5000 EUR |
| Мікроелектроніка і нанотехнології | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Електроніка та інформатика в медицині | 5000 EUR | 5000 EUR | |
| Електротехніка | Автоматика та комп`ютерна інженерія | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Електромехатроніка | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Електротехніка | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Електроенергетика | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Енергетика | Відновлюючі джерела енергії | 3000 EUR | 3000 EUR |
| Інформаційні та енергетичні системи | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Машини та енергетичне обладнання | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Охолодження і акліматизація | 3000 EUR | 3000 EUR | |
| Ядерна енергетика | 3000 EUR | 3000 EUR |
Одноразовий вступний внесок: 0 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Інформатика | Computer Science | 4000 EUR | - |
| Механіка і будівництво машин | Mechanics and Machine Building | 4000 EUR | - |
Одноразовий вступний внесок: 0 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Архітектура | Архітектура | - | 4000 EUR |
| Архітектура і урбаністика | Архітектура | 4000 EUR | - |
| Охорона пам`яток | 4000 EUR | - | |
| Урбаністика | 4000 EUR | - | |
| Будівництво | Civil engineering | 4000 EUR | - |
| Будівництво | 4000 EUR | - | |
| Управління | Business information systems | 4000 EUR | - |
| Business management | 4000 EUR | - | |
| Університет "Nysa" | 4000 EUR | - | |
| Управління та технології виробництва | Production management | 4000 EUR | - |
| Інформатика | Advanced Informatics and Control | 4000 EUR | - |
| Computer engineering | 4000 EUR | - | |
| Information technologies | 4000 EUR | - | |
| Internet Engineering | 4000 EUR | - | |
| Хімічна технологія | Environmental Health and Safety Risk Management | 4000 EUR | - |
| Механіка і будівництво машин | Automotive engineering | 4000 EUR | - |
| Refrigeration and Cryogenics | 4000 EUR | - | |
| Біотехнологія | Біотехнологія | 4000 EUR | - |
| Математика | Mathematics for Industry and Commerce | 4000 EUR | - |
| Фізика | Nanoengineering | 4000 EUR | - |
| Simulations and Modeling in Physics | 4000 EUR | - | |
| Theoretical physics: quantum engineering | 4000 EUR | - | |
| Хімія | Medicinal chemistry | 4000 EUR | - |
| Електроніка та телекомунікації | Advanced applied electronics | 4000 EUR | - |
| Electronics, photonics, microsystems | 4000 EUR | - | |
| Електротехніка | Control in Electrical Power Engineering | 4000 EUR | - |
| Renewable energy systems | 4000 EUR | - | |
| Енергетика | Renewable Sources of Energy | 4000 EUR | - |
У Вас залишиилсь питання? Зв'яжіться з нами
Проект розроблений Европейським Фондом Развитку Медицини і Освіти