Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Університет Сільського господарства в Варшаві
Сільгоспуніверситет у Варшаві заснований більше 200 років тому, у далекому 1816 році. Нині виш має заслужений авторитет серед профільних аграрних навчальних закладів, регулярно лідирує в різних рейтингах природничо-наукових та аграрних вишів, входить до числа кращих державних вишів. В університеті багата навчальна база й розвинена інфраструктура – навчальна, побутова, спортивна.
Інформація про виш:
Університет веде підготовку за всіма спеціальностями, затребуваними в сучасному аграрному секторі. Є можливість отримання подвійних дипломів.
Факультети університету:
Варшавський сільгоспуніверситет співпрацює майже із 250 закордонними вишами за різними програмами обміну та міжнародними проектами, у т. ч. Mostar. Агроуніверситет входить до складу багатьох міжнародних вишівських асоціацій. Зокрема, Європейської університетської. Іноземні студенти можуть здобути в даному виші серйозну затребувану професію в галузі сільського господарства.
Одноразовий вступний внесок: 20 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Агрономія | Агрономія | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Аналіз харчових продуктів | Аналіз харчових продуктів | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Біотехнологія і наука про продовольство | Безпека харчових продуктів | 1685 EUR | - |
| Біологія | Біологія | 1685 EUR | - |
| Біотехнологія | Біотехнологія | 1685 EUR | - |
| Біотехнологія тварин | 1685 EUR | - | |
| Ветеринарія (неподільна магістратура термін навчання - 6 років) | Ветеринарія | 3773 EUR | 2168 EUR |
| Поновлювані джерела енергії | Поновлювані джерела енергії | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Готельний бізнес і громадське харчування | Готельно-ресторанна справа | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Деревообробні технології | Деревообробні технології | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Дієтетика | Дієтетика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Дизайн інтер`єра | Дизайн меблів | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Зоотехніка | Зоотехніка | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Інженерія навколишнього середовища | Інженерія екології | 1685 EUR | - |
| Інженерний захист навколишнього середовища | 1685 EUR | - | |
| Інформатика | Інформатика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Інформатика та економетрія | Інформатика та економетрика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Годування та захист домашніх і диких тварин | Годування та захист домашніх і диких тварин | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Ландшафтний дизайн | Ландшафтний дизайн | 1685 EUR | - |
| Лісництво | Лісництво | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Логістика | Логістики | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Педагогіка | Педагогіка | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Харчові технології та харчування людини | Харчові технології та харчування людини | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Просторова економіка | Просторова економіка | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Садівництво | Садівництво | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Сільське господарство | Сільське господарство | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Сільськогосподарська і лісова техніка | Сільськогосподарська і лісова техніка | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Соціологія | Соціологія | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Будівництво | Будівництво | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Товарознавства | Товарознавства | 1685 EUR | - |
| Туризм і рекреація | Туризм і рекреація | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Управління | Управління | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Управління та інженерія виробництва | Управління та інженерія виробництва | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Екологія | Екологія | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Економіка | Економіка | 1685 EUR | 1205 EUR |
Одноразовий вступний внесок: 0 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Агрономія | Агрономія | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Аналіз харчових продуктів | Аналіз харчових продуктів | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Біологія | Біологія | 1685 EUR | - |
| Біотехнологія | Біотехнологія | 1685 EUR | - |
| Біотехнологія тварин | 1685 EUR | - | |
| Поновлювані джерела енергії | Відновлюючі джерела енергії | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Деревообробні технології | Деревообробні технології | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Дієтетика | Дієтетика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Зоотехніка | Зоотехніка | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Інженерія навколишнього середовища | Інженерний захист навколишнього середовища | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Інформатика | Інформатика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Інформатика та економетрія | Інформатика та економетрика | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Годування та захист домашніх і диких тварин | Годування та захист домашніх і диких тварин | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Ландшафтний дизайн | Ландшафтний дизайн | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Лісництво | Лісництво | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Логістика | Логістики | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Педагогіка | Педагогіка | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Харчові технології та харчування людини | Харчові технології та харчування людини | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Просторова економіка | Просторова економіка | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Садівництво | Садівництво | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Сільське господарство | Сільське господарство | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Сільськогосподарська і лісова техніка | Сільськогосподарська і лісова техніка | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Соціологія | Соціологія | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Будівництво | Будівництво | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Товарознавства | Товарознавства | 1685 EUR | - |
| Туризм і рекреація | Туризм і рекреація | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Управління | Управління | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Управління та інженерія виробництва | Управління та інженерія виробництва | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Екологія | Екологія | 1685 EUR | 1205 EUR |
| Економіка | Економіка | 1685 EUR | 1205 EUR |
Одноразовий вступний внесок: 0 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Ветеринарія (неподільна магістратура термін навчання - 6 років) | Ветеринарія | 7600 EUR | - |
Одноразовий вступний внесок: 0 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Ветеринарія (неподільна магістратура термін навчання - 6 років) | Ветеринарія | 7600 EUR | - |
| Економіка | Economics and Organization of Enterprises | 2200 EUR | - |
| Захист навколишнього середовища | Horticulture | 2200 EUR | - |
| Restoration and Management of Environment | 2200 EUR | - | |
| Інформатика | Information Systems in Management | 2200 EUR | - |
| Інженерія навколишнього середовища | Information Systems in Water Resources Management | 2200 EUR | - |
У Вас залишиилсь питання? Зв'яжіться з нами
Проект розроблений Европейським Фондом Развитку Медицини і Освіти