Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Варшавський Університет Економіки
Університет має статус державного і веде історію з початку ХХ сторіччя. Це єдиний польський виш, що входить у Глобальний альянс у сфері освіти за спеціальностями менеджменту (CEMC). Даний альянс – результат зусиль 27 провідних бізнес-вишів світу та 60 компаній міжнародного рівня. Мета альянсу – виховання майбутніх лідерів ділової сфери. У виші доступні для здобуття ступінь бакалавра, магістра, навчання в аспірантурі, програми МВА та інші програми післядипломної освіти.
Факультети та спеціалізації Університету економіки / мова лекцій:
Університет економіки має розвинену інфраструктуру. Гуртожиток розташований недалеко від парку, у студентів є можливість ходити до басейну та спортзалу, користуватися бібліотекою із загальним фондом у мільйон книг. За межами навчального процесу життя університету представлене діяльністю 90 студентських організацій, що дає можливість цікавого дозвілля й участі в житті вишу.
Чому варто вступити до Університету економіки?
За допомогою в організації вступу звертайтеся до Міжнародного освітнього Проекту «НаукаPL». Навчайтеся комфортно!
Одноразовий вступний внесок: 200 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Управління | Маркетинг | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Підприємництво | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Керування нерухомістю | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Європеїстика | Європейські медіа та комунікація | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Суспільство і політика сучасної європи | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Економіка і внутрішні стосутнки в європейському союзі | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Міжнародні відносини | Дипломатія і міжнародна політика | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Європейська безпека | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Міжнародні економічні відносини | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Міжнародні економічні відносини | Підприємство на міжнародному ринку | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Економіка Центральної та Східної Європи | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Громадська політика | Місцева громадська політика | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Системи соціального забезпечення | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Кількісні методи в економіці та інформаційні системи | Інформатика в бізнесі | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Математична економіка | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Методи аналізу рішень | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Економетрія | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Просторова економіка | Просторова економіка | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Самоврядна економіка | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Фінанси та облік | Банківська справа | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Бухгалтерський облік | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Міжнародні фінансові ринки | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Страхування | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Фінанси підприємств | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Економіка | Макроекономічний аналіз | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Мікроекономічний аналіз | 4000 EUR | 4000 EUR |
Одноразовий вступний внесок: 200 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Адміністрація | Казначейська митна адміністрація | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Самоврядна адміністрація | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Економічна адміністрація | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Е - бізнес | Маркетинг в інтернеті | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Управління інформаційними технологіями | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Управління фірмою в області електронного бізнесу | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Управління | Маркетинг | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Менеджмент в транспорті та логістиці | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Стратегічний менеджмент | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Туристичний бізнес | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Керування нерухомістю | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Управління проектами | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Управління людськими ресурсами | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Європеїстика | Європейські медіа та комунікація | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Механізми рішень в європейському союзі | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Суспільство і політика сучасної європи | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Міжнародні відносини | Близький Схід | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Міжнародні фінанси | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Північна і Південна Америка | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Центральна і Східна Європа | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Міжнародні економічні відносини | Європейський союз як глобальний партнер | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Інновації та конкурентоспроможність у світовій економіці | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Підприємство на міжнародному ринку | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Громадська політика | Економічна соціологія | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Туризм і відпочинок | Міжнародний туризм | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Кількісні методи в економіці та інформаційні системи | Маркетингові дослідження та аналіз ринку | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Математична економіка | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Прикладна статистика | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Процедури аналізу рішень | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Системи інформатики в менеджменті | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Статистичний аналіз і аналіз даних | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Економетрія | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Економічна інформатика | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Просторова економіка | Публічна економіка | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Регіональна економіка | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Фінанси та облік | Банківська справа | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Бухгалтерський облік | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Міжнародні фінансові ринки | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Страхування | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Фінанси підприємств | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Економіка | Макроекономічний аналіз | 3800 EUR | 3800 EUR |
| Мікроекономічний аналіз | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Теоретична економіка | 3800 EUR | 3800 EUR | |
| Економічний аналіз права | Економічний аналіз відносин праці і регулювання ринку продуктів | 3800 EUR | 3800 EUR |
Одноразовий вступний внесок: 0 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Менеджмент | Entrepreneurship | 4000 EUR | 4000 EUR |
| Project management | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Глобальний бізнес, фінанси та управління | Global Development and Governance | 4000 EUR | 4000 EUR |
| International business | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| International finance | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| Міжнародна економіка | Economics of Central and Eastern Europe | 4000 EUR | 4000 EUR |
| International business management | 4000 EUR | 4000 EUR | |
| International economics | 4000 EUR | 4000 EUR |
Одноразовий вступний внесок: 0 €
| факультет | спеціальність | Вартість стаціонар | Вартість заочний |
|---|---|---|---|
| Міжнародний бізнес | Business in central and eastern europe | 3600 EUR | 3600 EUR |
| International business management | 3600 EUR | 3600 EUR | |
| Міжнародний туризм, готельна промисловість та відпочинок | International tourism | 3600 EUR | 3600 EUR |
| Фінанси та бухгалтерський облік | Finance and Accounting | 5100 EUR | 5100 EUR |
| Глобальний бізнес, фінанси та управління | Global Development and Governance | 3600 EUR | 3600 EUR |
| International finance | 3600 EUR | 3600 EUR | |
| International venture management | 3600 EUR | 3600 EUR |
У Вас залишиилсь питання? Зв'яжіться з нами
Проект розроблений Европейським Фондом Развитку Медицини і Освіти